专业足彩数据 · 精准赛程分析 · 实时开奖查询
| 场次 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 开赛时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 周六 22:00 |
| 02 | 西甲 | 皇家马德里 | VS | 巴塞罗那 | 周六 23:00 |
| 03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 周六 21:30 |
| 04 | 意甲 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 周日 01:00 |
| 05 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 周日 03:00 |
| 06 | 英超 | 利物浦 | VS | 曼城 | 周日 20:00 |
| 07 | 西甲 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 周日 22:00 |
| 08 | 德甲 | 莱比锡红牛 | VS | 勒沃库森 | 周日 21:30 |
| 09 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | 周日 03:45 |
| 10 | 法甲 | 里昂 | VS | 摩纳哥 | 周日 01:00 |
| 11 | 荷甲 | 阿贾克斯 | VS | 埃因霍温 | 周六 20:30 |
| 12 | 葡超 | 本菲卡 | VS | 波尔图 | 周六 23:30 |
| 13 | 苏超 | 凯尔特人 | VS | 流浪者 | 周日 20:00 |
| 14 | 土超 | 加拉塔萨雷 | VS | 费内巴切 | 周日 00:00 |
⚠️ 重点关注:第02场国家德比、第06场英超天王山之战、第14场土耳其德比均为高热度场次,冷门概率需重点防范!
| 球队 | 近5场 | 进球 | 失球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 阿森纳 | 4胜1平 | 12 | 3 | 火热 |
| 皇家马德里 | 3胜1平1负 | 10 | 5 | 稳定 |
| 拜仁慕尼黑 | 5胜0负 | 18 | 2 | 火热 |
| 国际米兰 | 3胜2平 | 8 | 3 | 稳定 |
| 巴黎圣日耳曼 | 4胜1平 | 14 | 4 | 火热 |
| 利物浦 | 2胜2平1负 | 7 | 6 | 波动 |
🎯 核心原则:14场胜负彩难度极大,建议采用复式投注+胆拖策略,合理控制投入金额,切勿盲目追冷!
任选9场 从14场中任选9场猜对即可中奖,难度适中
14场全对 14场全部猜中,奖金最高但难度极大
复式投注 多选结果增加中奖概率,投入相应增加
胆拖投注 选定胆码+拖码组合,性价比较高的方式
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖 | 中奖注数 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 24155 | 12月14日 | 3 1 0 3 3 0 1 3 1 0 3 1 0 3 | 2注 | 500万 |
| 24154 | 12月07日 | 3 0 3 1 3 1 0 3 3 1 0 3 1 0 | 8注 | 128万 |
| 24153 | 11月30日 | 1 3 0 3 3 3 1 0 3 1 3 0 3 1 | 5注 | 256万 |
| 24152 | 11月23日 | 3 3 1 0 3 0 3 1 0 3 3 1 3 0 | 12注 | 85万 |
| 24151 | 11月16日 | 0 3 3 1 0 3 3 1 3 0 1 3 0 3 | 3注 | 480万 |
📌 本站所有数据仅供参考,不构成任何投注建议。彩票有风险,投注需谨慎。请通过正规渠道购买中国体育彩票,未满18周岁禁止购彩。理性购彩,量力而行,切勿沉迷!